W związku z dużą liczbą pytań podczas ostatniej 73. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych w Katowicach informujemy, że nowa wersja serwisu stron oddziałowych, sekcyjnych i okręgowych zostanie uruchomiona w lutym-marcu tego roku.
Bieżące zarządzanie stroną pozostaje bez zmian i można jej normalnie używać. Wszystkie wprowdzone dane zostaną zachowane i automatycznie przeniesione do nowej wersji serwisu.
Nowa wersja serwisu oddzial.com to przede wszystkim:
PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

0368.oddzial.com
zielonagora.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 610297
Administrator strony:
Stanisław Górski
tel. 782647937
e-mail: staszek@hodowlagolebi.com
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.08.2026
Start 7.35Dobry lot!Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.08.2026
Odjazd kabiny loty 1-3:
Zatonie – 18.00
Drzonków – 18.30
Jędrzychów – 19.00
Zawada – 19.45
Leśniów Wlk. – 20.30
Dobry lot!
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.08.2026
Weryfikacja Oddziałowa odbędzie się w dniu 20.08. o godzinie 18.00 w Świetlicy ROD obok punktu wkładań Sekcji Jędrzychów.
Dostępne współzawodnictwa do MP, Regionu, Okręgu oraz wytyczne dot. weryfikacji, opisy na teczkę hodowcy dostępne na stronie Okręgu Zielona Góra:
http://zielonagora.okregpzhgp.pl/
Dobry lot!
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.08.2026
Druzyny w kat. A
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Gotowiec R-Tarach M A 3 18 163.67 714.94 615.88 25981.88 4819.790
2 Chlopek Agnieszka 4 18 305.83 710.41 631.46 26780.54 4743.760
3 Taczkowski Team 4 18 324.59 709.81 640.93 25137.65 5405.240
4 Rusinski Janusz 2 18 352.40 708.90 620.92 25564.86 4975.480
5 Kuligowscy B i Z Team 2 18 426.76 706.56 657.79 26118.48 5426.030
6 Krupa - Burszt - Frack 3 18 509.67 703.88 635.78 25857.86 5111.500
7 Kostrzewa Piotr 2 18 541.77 702.84 604.55 25865.39 4577.970
8 Jachacy-Pacanowski 3 18 545.91 702.69 634.25 24478.25 5503.810
9 Hudziak-Sosnowski Team 1 18 610.80 700.64 604.21 26165.02 4413.880
10 Dziebor Darek 1 18 654.70 699.20 641.71 25370.31 5242.900
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. B
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Gotowiec R-Tarach M A 3 15 183.90 693.77 693.77 21373.90 6033.060
2 Kuligowscy B i Z Team 2 15 236.80 731.08 731.08 20950.48 6443.840
3 Krupa - Burszt - Frack 3 15 302.38 708.88 708.88 21851.93 6274.600
4 Dziebor Darek 1 15 341.91 706.49 706.49 21365.82 6096.220
5 Rusinski Janusz 2 15 370.93 686.47 686.47 20504.40 5946.900
6 Taczkowski Team 4 15 404.97 685.48 685.48 23328.24 5980.250
7 Jachacy-Pacanowski 3 15 509.98 681.64 681.64 22340.05 5990.530
8 Chlopek Agnieszka 4 15 549.98 642.03 642.03 21782.53 5510.030
9 Rozmiarek J. i M. 1 15 559.11 679.21 679.21 20999.99 5842.050
10 Hudziak-Sosnowski Team 1 15 574.28 697.95 697.95 23006.84 6031.520
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. C
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Gotowiec R-Tarach M A 3 12 247.38 767.26 767.26 18247.79 6963.720
2 Kuligowscy B i Z Team 2 12 372.31 779.96 779.96 18442.08 7316.280
3 Jachacy-Pacanowski 3 12 664.43 786.68 786.68 18678.94 7460.920
4 Urbanek - Gladysz 3 12 772.44 799.39 799.39 18861.56 7570.680
5 Krupa - Burszt - Frack 3 12 866.26 809.20 809.20 18297.02 8021.520
6 Szymanowski Lech 4 12 878.16 772.33 772.33 18575.25 7385.750
7 Skrodzki Kzimierz 2 12 896.07 753.50 753.50 18212.70 7169.060
8 Knaflewski Daniel 1 12 964.71 786.52 786.52 17858.62 7429.050
9 Rusinski Janusz 2 12 1010.35 746.15 746.15 18878.01 7203.700
10 Sadecki Mariusz 3 12 1071.40 763.45 763.45 19205.51 7301.330
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Druzyny w kat. D
+------------+------------+------------+------------+
| Kat. A | Kat. B | Kat. C | Kat. D |
+----+---------------------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+
| Lp | Nazwa | Kon| Coef | Kon| Coef | Kon| Coef | Kon| Coef |
+----+---------------------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+
1 Gotowiec-Tarach 18 163,67 | 15 183,90 | 12 247,38 | 45 594,95
2 Kuligowscy Team 18 426,76 | 15 236,80 | 12 372,31 | 45 1035,87
3 Krupa-Bur-Frack 18 509,67 | 15 302,38 | 12 866,26 | 45 1678,31
4 Jachacy-Pacanowski 18 545,91 | 15 509,98 | 12 664,43 | 45 1720,32
5 Rusinski Janusz 18 352,40 | 15 370,93 | 12 1010,35| 45 1733,68
6 Taczkowski Team 18 324,59 | 15 404,97 | 12 1240,78| 45 1970,34
7 Dziebor Darek 18 654,7 | 15 341,91 | 12 1196,03| 45 2192,64
8 Szymanowski Lech 18 796,04 | 15 610,40 | 12 878,16 | 45 2284,60
9 Knaflewski Daniel 18 691,37 | 15 739,68 | 12 964,71 | 45 2395,76
10 Skrodzki Kzimierz 18 712,95 | 15 865,85 | 12 896,07 | 45 2474,87
+----+---------------------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+
Druzyny w kat. M
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa |S|Kon| Coef | GMP | Pkt | Pkt2 | Predko | Kkm |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
1 Kuligowscy B i Z Team 2 6 232.62 465.54 465.54 9585.05 4598.820
2 Urbanek - Gladysz 3 6 301.01 461.14 461.14 9506.05 4482.960
3 Knaflewski Daniel 1 6 307.33 460.74 460.74 9523.52 4414.290
4 Krupa - Burszt - Frack 3 6 391.78 455.34 455.34 9468.28 4584.960
5 Jachacy-Pacanowski 3 6 426.70 453.08 453.08 9456.13 4540.260
6 Gotowiec R-Tarach M A 3 6 495.89 448.63 448.63 9365.98 4560.600
7 Sadecki Mariusz 3 6 506.55 447.95 447.95 9379.01 4477.080
8 Trunk Dariusz 3 6 532.53 446.30 446.30 9348.34 4488.540
9 Szymanowski Lech 4 6 569.18 443.96 443.96 9345.35 4507.170
10 Hudziak-Sosnowski Team 1 6 717.43 434.44 434.44 9240.64 4497.210
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.07.2026
Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.
Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Altlandsberg
z dnia 30.08.2026
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2026
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2026